Am 22. Mai 2020 fanden die ersten Computerführerschein-Prüfungen nach der 9-wöchigen „Corona“ bedingten Unterbrechung statt. Peter Überall als organisierender Lehrer und Prüfer Alexander Strebl konnten folgenden SchülerInnen aus den 3. und 4. Klassen zur ihrer bestandenen Modul-Prüfung gratulieren (besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle Nina Wendt aus der 3a Sport, die alle 36 Punkte erreichen konnte):
3a Sport | 3b Sport | 3c Sport | |||
Bauer Simon | 34/36 | Bieder Denise | 33/36 | Bauer Julia | 34/36 |
Bergner Michelle | 29/36 | Böhm Fabian | 31/36 | Bittmann Erik | 32/36 |
Dimitrov Martin | 28/36 | Grohmann Simon | 31/36 | Bruckner Alexander | 33/36 |
Distl Simon | 27/36 | Idinger Patrick | 33/36 | Bruckner Katja | 33/36 |
Heisler Tamara | 33/36 | Müllner Jamie | 27/36 | Frantz Elias | 33/36 |
Jakisch Justin | 31/36 | Proschinger Niklas | 31/36 | Frantz Raphael | 32/36 |
Riedmann Nick | 33/36 | Rapf Tobias | 30/36 | Glaser Kilian | 29/36 |
Vokurka Mike | 30/36 | Rauschan Leon | 31/36 | Griesbacher Simon | 29/36 |
Wendt Nina | 36/36 | Schwingens. Leonie | 32/36 | Leitner Moritz | 30/36 |
Tucek Stefan | 28/36 | Madner Felix | 33/36 | ||
Ofner Anna | 34/36 | ||||
Olscher Paul | 33/36 | ||||
Reiff Niklas | 32/36 |
Letitia Freudhofmaier, Alina Piswanger, Alexandra Strick und Nina Zechmeister haben mit ihrem 7. und letzten bestandenen Modul den Computerführerschein erfolgreich abgelegt. Herzliche Gratulation!
4a | 4bs | ||
Eder Lukas (PR) | 34/36 | Böck Fabian (PR) | 33/36 |
Jonusi Mirjam (TK) | 27/36 | Eller Mathias (PR) | 27/36 |
Laaber Iris (TK) | 27/36 | Freudhofmaier Letitia (OZ) | 35/36 |
Madner Stephan (PR) | 29/36 | Laber Lukas (OG) | 31/36 |
Thüringer Simon (TK) | 33/36 | Obermayer Gabriel (OG) | 33/36 |
Piswanger Alina (OZ) | 33/36 | ||
Reinthaler Simon (TK) | 31/36 | ||
Schmidt Simon (PR) | 32/36 | ||
Strick Alexandra (OZ) | 32/36 | ||
Zechmeister Nina (OZ) | 31/36 |
Eine tolle Leistung von jedem einzelnen Schüler/jeder einzelnen Schülerin!